Energetický mix 2025

| Energetický mix | Energetický mix Pow-en |
| Biomasa | 3,82% |
| Slnečné | 10,66% |
| Veterné | 2,24% |
| Vodné | 3,56% |
| Geotermálne | 0,00% |
| Ostatné obnoviteľné | 0,02% |
| Čierne uhlie | 16,47% |
| Hnedé uhlie | 0,15% |
| Zemný plyn | 26,30% |
| Ropné produkty | 2,13% |
| Ostatné fosílne | 2,37% |
| Jadrové zdroje celkom | 32,29% |
| Emisný faktor | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix dodávateľov | Energetický mix Pow-en a. s. |
| CO2 (gCO2/kWh) | 350,70 | 259,19 | 313,82 |
| Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 1,20 | 0,91 | 1,10 |
Energetický mix Pow-en a. s. predstavuje podiel zdrojov elektrickej energie na celkovej dodávke dodávateľa Pow-en a. s.
Množstvo emisií CO2 Pow-en a. s., za rok 2025 je 313,82 g CO2/kWh.
Zvyškový (reziduálny) energetický mix dodávateľov predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov na Slovensku, ktorí si neuplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.
Energetický mix Pow-en a. s. pre zákazníkov so zárukami pôvodu:
