Energetický mix
Energetický mix | Energetický mix Pow-en |
Biomasa | 2,53% |
Slnečné | 1,71% |
Veterné | 0,03% |
Vodné | 8,23% |
Geotermálne | 0,00% |
Ostatné obnoviteľné | 0,05% |
Čierne uhlie | 17,31% |
Hnedé uhlie | 2,59% |
Zemný plyn | 19,32% |
Ropné produkty | 1,78% |
Ostatné fosílne | 3,60% |
Jadrové zdroje celkom | 42,86% |
Zvyškový energetický mix | 2023 |
Obnoviteľné zdroje - celkom | 4,70% |
Biomasa | 2,76% |
Slnečné | 1,86% |
Veterné | 0,03% |
Vodné | 0,00% |
Geotermálne | 0,00% |
Ostatné obnoviteľné | 0,05% |
Čierne uhlie | 18,86% |
Hnedé uhlie | 2,82% |
Zemný plyn | 21,05% |
Ropné produkty | 1,94% |
Ostatné fosílne | 3,92% |
Jadrové zdroje celkom | 46,70% |
Emisný faktor | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix zdrojov | Energetický mix Pow-en a. s. |
CO2 (gCO2/kWh) | 357,56 | 123,04 | 327,77 |
Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 1,82 | 2,17 | 1,68 |
Energetický mix Pow-en a.s. predstavuje podiel zdrojov elektrickej energie na celkovej dodávke dodávateľa Pow-en a. s.
Množstvo emisií CO2 Pow-en a. s., za rok 2023 je 327,77 g CO2/kWh.
Zvyškový (reziduálny) energetický mix predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov na Slovensku, ktorí si neuplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.